| №111 Екатеринбург-Среднеуральск (до метро "Машиностроителей") |
| Рабочие дни | Суббота | Воскресенье |
| Часы | Минуты | Часы | Минуты | Часы | Минуты |
| 6 | 00,15,28,37,45,53 | 6 | 15,30,45,57 | 6 | 15,40,55 |
| 7 | 00,07,17,21,28,36,43,50,58 | 7 | 09,21,33,45,57 | 7 | 25,40,55 |
| 8 | 07,16,25,35,47,59 | 8 | 09,21,33,45,57 | 8 | 10,22,34,46,58 |
| 9 | 11,23,35,47,59 | 9 | 09,21,33,45,57 | 9 | 10,22,34,46,58 |
| 10 | 11,22,33,44,53,56 | 10 | 09,22,35,47,59 | 10 | 10,22,34,47,59 |
| 11 | 07,18,29,40,51 | 11 | 09,22,35,47,59 | 11 | 11,23,36,49 |
| 12 | 03,14,26,37,48,59 | 12 | 09,22,35,47,59 | 12 | 02,15,28,38,47,59 |
| 13 | 10,22,33,44,54 | 13 | 09,22,35,47,59 | 13 | 11,23,36,48 |
| 14 | 03,17,24,40,58 | 14 | 11,49 | 14 | 02,13,24,49 |
| 15 | 16,34,43 | 15 | 13,37 | 15 | 13,37 |
| 16 | 01,08,15,22,30,38,46,54 | 16 | 01,14,27,40,53 | 16 | 01,27,40,53 |
| 17 | 02,11,20,29,33,49 | 17 | 06,20,34,48 | 17 | 06,20,34,48 |
| 18 | 00,11,20,35,47,59 | 18 | 02,16,30,44,58 | 18 | 02,16,30,44,58 |
| 19 | 12,25,38,52 | 19 | 14,30,46 | 19 | 14,30,46 |
| 20 | 07,22,42 | 20 | 02,20,38,56 | 20 | 02,20,38,56 |
| 21 | 02,28,58 | 21 | 14,34,58 | 21 | 14,34,58 |
| 22 | 30 | 22 | 26 | 22 | 26 |
| №4 г. Среднеуральск |
|   | Время отправления |
| От электростанции |   |
| Рабочие дни | 6:50, 7:10, 7:30, 17:10, 17:30 |
| Пятница | 6:50, 7:10, 7:30, 16:10, 16:30 |
| В п. Черемшанка |   |
| Из г. В-Пышма | 7:10 |
| Из г. Среднеуральск | 14:30, 18:07 |
| Из п. Черемшанка | 7:30, 14:40, 18:17 |
| №110 г. Среднеуральск - п. Исеть |
| Время отправления | 6:25, 8:20, 11:00, 12:55, 14:50, 17:35, 19:30 |
| №110 г. Среднеуральск - г. В-Пышма |
| Время отправления | 7:20, 9:15, 11:55, 13:50, 15:45, 18:30, 20:25 |