Курсы валют Центробанка России
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 27,1051 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 36,9518 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 44,6367 |
| 051 | AMD | 1000 | Армянских драмов | 76,3797 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 10,0984 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 20,7114 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 16,6442 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 15,2119 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 54,4401 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 29,7499 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 40,4866 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 65,3952 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20,2044 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 28,9452 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 66,4802 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 43,5819 |
| 428 | LVL | 1 | Латвийский лат | 57,1894 |
| 440 | LTL | 1 | Литовский лит | 11,7329 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 23,3859 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 50,2659 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 10,4485 |
| 946 | RON | 10 | Новых румынских леев | 98,9322 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 45,5638 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,2514 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 68,1228 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 19,3760 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 10,4258 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 19,3177 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 37,0715 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 15,8152 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 41,6642 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 27,6846 |
| 233 | EEK | 10 | Эстонских крон | 25,8909 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 40,1602 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 26,2218 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 33,0298 |
Валютный курс — цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны, драгоценных металлах, ценных бумагах.
Понятие «обмен валюты» связано с такой ее характеристикой, как конвертируемость. Степень конвертируемости валюты определяется механизмом государственного регулирования валютных операций. Валюту называют свободно конвертируемой, если в стране этой валюты к резидентам и нерезидентам не применяют какие-либо ограничения на осуществление валютных сделок, и неконвертируемой, если в стране этой денежной единицы действуют законодательно установленные ограничения почти на все виды операций с ней. Частично конвертируемой считается валюта стран, в которых действуют ограничения и регламентации на некоторые виды обменных операций или для некоторых участников этих операций. Свобода конвертации валюты должна опираться на экономическую стабильность страны, то есть одного законодательного разрешения обмена валюты недостаточно, необходимы доверие к валюте и оценка экономической состоятельности страны. Таким образом конвертируемость — это способность валюты свободно обмениваться на другие валюты и обратно на национальную валюту на валютных рынках
Wikipedia





